Description
Características
Rendimiento global |
Parámetro de rendimiento | Unidad | CMS1-1600/30 |
Dimensión del estado de funcionamiento (L× W×H) | mm | 3350×850×1800(±50) | |
Poder general | KW | 37 | |
Claridad del piso | mm | 200 | |
Profundidad de perforación | m | 200 | |
Carrera de elevación del motor principal. | mm | 790 (Carrera del cilindro) | |
Altura de apertura horizontal | mm | 1130-1900 (Opcional a pedido) | |
Ángulo del agujero | (°) | 360 | |
Cilindro de soporte |
2(Apriete superior de la columna)+ 4(Cuatro soportes inferiores son estables) | ||
Peso | kg | 3600 | |
Mecanismo giratorio |
Estructura motora | – | Variable plunger motor (stepless adjustment of torque and speed) |
Presión nominal | MPa | 18 | |
Par nominal | N·m | 1600-500 | |
velocidad nominal | r/min | 105-290 (La velocidad es infinitamente ajustable) | |
Mecanismo de propulsión |
Modo de propulsión | Propulsión del cilindro hidráulico del carril guía | |
presión laboral | MPa | 18 | |
Carrera de propulsión | mm | 700 | |
Fuerza de propulsión/Fuerza de tracción | KN | 40/50 | |
Riel guía dos distancias de ajuste telescópico | mm | 400 | |
Velocidad de propulsión sin Carga | m/min | 0-32 | |
Velocidad de retorno sin Carga | m/min | 0-27 | |
Mecanismo para caminar |
Modo caminar | Oruga | |
Tipo de Mecanismo de accionamiento | Accionamiento por motor hidráulico | ||
presión laboral | MPa | 16 | |
La velocidad al caminar | m/min | 26 | |
Capacidad de escalada | (°) | ±20 | |
Tensión específica de puesta a Tierra | MPa | 0.05 | |
Institución de suministro de agua |
Presión de agua de lavado para perforación. |
MPa |
0.6-2.5 |
Motor de estación de bombeo |
Potencia nominal | KW | 37 |
Tensión nominal | (V) | 660/1140 | |
velocidad nominal | r/min | 1480 | |
Herramientas de perforación de soporte |
Tubería de perforación geológica/triangular/de hoja ancha (configuración estándar) | (mm) | Φ50(optionalΦ63) |
Diámetro de la broca (configuración estándar) | (mm) | Φ65/Φ75/Φ90/Φ94/Φ108 | |
Tubo de perforación geológico/triangular/de hoja ancha (Opcional) | (mm) | Φ42 | |
Diámetro de broca (Opcional) | (mm) | Φ65/ΦΦ75/Φ90/Φ94 | |
Diámetro de tubería de perforación en espiral de alta eficiencia | (mm) | Φ69/Φ89 | |
Diámetro de broca de alta eficiencia | (mm) | Φ94/Φ110/Φ125/Φ150 |